Q 8 mm | Q 10 mm | Q 12 mm | Q 14 mm | Q 16 mm | Q 18 mm | Q 20 mm | Q 22 mm | Q 26 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d | 5d | 5d | 6d | 6d | 6d | 8d | 8d | 8d |
4 cm | 5 cm | 6 cm | 8.4 cm | 9.6 cm | 10.8 cm | 16 cm | 17.6 cm | 20.8 cm |
TSE 708 III A Nervürlü Çelik Çubukların Büküm Mandrel Çapları
Demirin Çapı | Q6 mm - Q40 mm |
---|---|
Min. Akma Mukavmeti Re-Rp 0.2 (N/mm2) | 420 |
Min. Çekme Mukavmeti (N/mm2) | 500 |
Çekme Akma Min. Mukavmeti (Rm/Re) | 1.10 |
Min.Kopma Uzaması | (6<d<28(a) %:12 32<d40 Lo= 10xd):10 |
Eğme Deneyi için Mandrel Çapı (Eğme açısı 180 derece) | 5d |
Nervürlü Demir
Boyut Standartı | TS 708 - 1996 / DIN 488 - 1984 |
---|---|
Kalite Standartı | 420 |
Boyutlar | Kesit | Ağırlık | Boy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çapı | hs | bs | cs | a | b | S | G | I | ||
mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | (+/-)mm | mm | (+/-)mm | |
8 | 0,56 | 0,8 | 5,7 | 0,8 | 0,8 | 0,50 | 0,387 | 8 | 6-12 | 100 |
10 | 0,70 | 1,0 | 6,5 | 1,0 | 1,0 | 0,78 | 0,604 | 13 | 6-12 | 100 |
12 | 0,84 | 1,2 | 8,3 | 1,2 | 1,2 | 1,13 | 0,888 | 4 | 6-12 | 100 |
14 | 0,98 | 1,4 | 9,7 | 1,4 | 1,4 | 1,54 | 1,21 | 4 | 6-12 | 100 |
16 | 1,12 | 1,6 | 11 | 1,6 | 1,6 | 2,01 | 1,58 | 4 | 6-12 | 100 |
18 | 1,26 | 1,8 | 10,8 | 1,8 | 1,8 | 2,54 | 2 | 4 | 6-12 | 100 |
20 | 1,40 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3,14 | 2,47 | 4 | 6-12 | 100 |
22 | 1,54 | 2,2 | 13,2 | 2,2 | 2,2 | 3,8 | 2,98 | 4 | 6-12 | 100 |
25 | 1,75 | 2,5 | 15 | 2,5 | 2,5 | 4,91 | 3,85 | 4 | 6-12 | 100 |
28 | 1,96 | 2,8 | 16,8 | 2,8 | 2,8 | 6,16 | 4,83 | 4 | 6-12 | 100n |
Baklavalı sac, Siyah Sac, DKP sac, baklavalı sac fiyatları, baklavalı sac ölçüleri, dkp sac ölçüleri