| Saclar | |||||||||
| Kalınlık (mm) | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| kg/m 2 | 3,14 | 3,53 | 3,93 | 4,71 | 5,5 | 5,89 | 6,28 | 7,07 | 7,85 |
| Kalınlık (mm) | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| kg/m 2 | 9,42 | 9,81 | 11,78 | 15,7 | 19,63 | 23,55 | 27,48 | 31,4 | 35,33 |
| Kalınlık (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| kg/m 2 | 39,25 | 47,1 | 54,95 | 62,8 | 70,65 | 78,5 | 86,35 | 94,2 | 102,05 |
| Kalınlık (mm) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 30 | 35 |
| kg/m 2 | 109,9 | 117,75 | 125,6 | 141,3 | 157 | 188,4 | 196,25 | 235,5 | 274,75 |
| Kalınlık (mm) | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| kg/m 2 | 314 | 353,25 | 392,5 | 471 | 510,25 | 549,5 | 628 | 706,5 | 785 |
| Kalınlık | Ebat(mm) | ||
| 1000x2000 | 1200x2400 | 1500x6000 | |
| (mm) | Ağırlık(kg) | ||
| 0,4 | 6,28 | ||
| 0,45 | 7,07 | ||
| 0,5 | 7,85 | ||
| 0,6 | 9,42 | ||
| 0,7 | 10,99 | 15,83 | |
| 0,75 | 11,78 | 16,96 | |
| 0,8 | 12,56 | 18,09 | |
| 0,9 | 14,13 | 20,35 | |
| 1 | 15,7 | 22,61 | |
| 1,2 | 18,84 | 27,13 | |
| 1,25 | 19,63 | 28,26 | |
| 1,5 | 23,55 | 33,91 | |
| 2 | 31,4 | 45,22 | |
| 2,25 | 35,33 | 50,87 | |
| 2,5 | 39,25 | 56,52 | |
| 2,75 | 43,18 | 62,17 | |
| 3 | 47,1 | 67,82 | 211,95 |
| 3,5 | 54,95 | 79,13 | 247,28 |
| 4 | 62,8 | 90,43 | 282,6 |
| 4,5 | 78,5 | 101,74 | 317,93 |
| 5 | 94,2 | 113,04 | 353,25 |
| 6 | 109,9 | 135,65 | 423,9 |
| 7 | 158,26 | 494,55 | |
| Kalınlık | Ebat(mm) | ||
| 1000x2000 | 1500x6000 | 2000x8000 | |
| (mm) | Ağırlık(kg) | ||
| 8 | 125,6 | 565,2 | |
| 9 | 635,85 | 1130,4 | |
| 10 | 706,5 | 1256 | |
| 11 | 777,15 | 1381 | |
| 12 | 847,8 | 1507,2 | |
| 13 | 918,45 | 1632,8 | |
| 14 | 989,1 | 1758,4 | |
| 15 | 1059,75 | 1884 | |
| 16 | 1130,4 | 2009,6 | |
| 17 | 1201,05 | 2135,2 | |
| 18 | 1271,7 | 2260,8 | |
| 19 | 1342,35 | 2386,4 | |
| 20 | 1413 | 2512 | |
| 22 | 1554,3 | 2763,2 | |
| 25 | 1766,25 | 3140 | |
| 28 | 1978,2 | 3515,8 | |
| 30 | 2119,5 | 3768 | |
| 32 | 2260,8 | 4019,2 | |
| 35 | 2472,75 | 4396 | |
| 40 | 2826 | 5024 | |
| 50 | 3532,5 | 6280 | |
| 60 | 4239 | 7536 | |
| 80 | 5652 | 10048 | |


