Tavan C Profilleri | ||||||
Alçıpan asma tavan yapımında kurulan metal konstrüksiyonun taşıyıcı elemanıdır. | ||||||
![]() |
Malzeme Cinsi | Kalınlık | Form | Uzunluk | Paket Adedi | Palet Adedi |
Tavan - C | 0.45 | 60X27 | 3000 | 12 | 42 | |
Tavan - C | 0.45 | 60X27 | 3000 | 12 | 42 | |
Tavan - C | 0.45 | 60X27 | 3000 | 12 | 42 |
Tavan U Profilleri | ||||||
Alçıpan asma tavan yapımında kurulan metal konstrüksiyonun taşıyıcı TC Profilleri ve alçıpan asma tavanın terazide olmasını sağlayan taşıyıcı olmayan profillerdir. | ||||||
![]() |
Malzeme Cinsi | Kalınlık | Form | Uzunluk | Paket Adedi | Palet Adedi |
Tavan - U | 0.45 | 28X24 | 3000 | 24 | 48 | |
Tavan - U | 0.50 | 28X24 | 3000 | 24 | 48 | |
Tavan - U | 0.60 | 28X24 | 3000 | 24 | 48 |
Delikli Köşe Profilleri | ||||||
Alçıpan köşe bitişlerinde kullanılan sıva altı profilleridir. | ||||||
![]() |
Malzeme Cinsi | Kalınlık | Form | Uzunluk | Paket Adedi | Palet Adedi |
Delikli Köşe Profilleri | 0.30 | 23X23 | 3000 | 50 | 50 | |
Delikli Köşe Profilleri | 0.35 | 23X23 | 3000 | 50 | 50 | |
Delikli Köşe Profilleri | 0.40 | 23X23 | 3000 | 50 | 50 |
Duvar C Profilleri | ||||||
Alçıpan bölme duvar yapımında metal konstrüksiyonun taşıyıcı elemanıdır. | ||||||
![]() |
Malzeme Cinsi | Kalınlık | Form | Uzunluk | Paket Adedi | Palet Adedi |
Duvar C / 50 | 0.45/0.50/0.60 | 50X42 | 3000 | 12 | 35 | |
Duvar C / 75 | 0.45/0.50/0.60 | 75X42 | 3000 | 12 | 25 | |
Duvar C / 100 | 00.45/0.50/0.60 | 100X42 | 3000 | 12 | 20 |
Duvar U Profilleri | ||||||
Alçıpan bölme duvar yapımında metal konstrüksiyonun taşıyıcı görevi gören DC Profillerinin ve bölme duvarın terazide olmasını sağlayan taşıyıcı olmayan profillerdir. | ||||||
![]() |
Malzeme Cinsi | Kalınlık | Form | Uzunluk | Paket Adedi | Palet Adedi |
Duvar U / 50 | 0.45/0.50/0.60 | 50X28 | 3000 | 12 | 49 | |
Duvar U / 75 | 0.45/0.50/0.60 | 75X28 | 3000 | 12 | 35 | |
Duvar U / 100 | 0.45/0.50/0.60 | 100X28 | 3000 | 12 | 28 |
Alçı Sıva Köşe Profilleri | ||||||
Alçıpan köşe bitişlerinde kullanılan koruyucu profillerdir. | ||||||
![]() |
Malzeme Cinsi | Kalınlık | Form | Uzunluk | Paket Adedi | Palet Adedi |
Alçı Sıva Köşe Profilleri | 0.35 | 25X25 | 3000 | 25 | 25 | |
Alçı Sıva Köşe Profilleri | 0.40 | 25X25 | 3000 | 25 | 25 | |
Alçı Sıva Köşe Profilleri | 0.45 | 25X25 | 3000 | 25 | 25 |