|
Kesit
|
Ağırlık
|
Boyutlar (mm)
|
|||
|
HE
|
(kg/m)
|
h
|
b
|
t w
|
t f
|
| 100A | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| 100B | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| 120A | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| 120B | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 |
| 140A | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 |
| 140B | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| 160A | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| 160B | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| 180A | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 |
| 180B | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 |
| 200A | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 |
| 200B | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| 220A | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| 220B | 71,5 | 220 | 220 | 9,5 | 16 |
| 240A | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 |
| 240B | 83,2 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| 260A | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 |
| 260B | 93 | 260 | 260 | 10 | 17,5 |
| 280A | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| 280B | 103 | 280 | 280 | 10,5 | 18 |
| 300A | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 |
| 300B | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| 320A | 97,6 | 310 | 320 | 9 | 15,5 |
| 320B | 127 | 320 | 320 | 11,5 | 20,5 |
| 340A | 105 | 330 | 340 | 9,5 | 16,5 |
| 340B | 134 | 340 | 340 | 12 | 21,5 |
| 360A | 112 | 350 | 360 | 10 | 17,5 |
| 360B | 142 | 360 | 360 | 12,5 | 22,5 |
| 400A | 125 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| 400B | 155 | 400 | 400 | 13,5 | 24 |
| 450A | 140 | 440 | 450 | 11,5 | 21 |
| 450B | 171 | 450 | 450 | 14 | 26 |
| 500A | 155 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| 500B | 187 | 500 | 500 | 14,5 | 28 |
| 550A | 166 | 540 | 550 | 12,5 | 24 |
| 550B | 199 | 550 | 550 | 15 | 29 |
| 600A | 178 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| 600B | 212 | 600 | 600 | 15,5 | 30 |


